Параметры | Соболь НН Фургон | Соболь НН Комби |
---|---|---|
Модель | A31S12 | A32S12 |
Кабина | однорядная | двухрядная |
Количество мест, включая место водителя | 2 или 3 | 7 |
Объём фургона Соболь НН, м.куб. | 7,8 (грузовой) | 5,1 (груз/пасс) |
Категория ТС | категория B | категория B |
Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011 | N1 | N1 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Привод колес | задний | задний |
Ошиновка задней оси | односкатная | односкатная |
Полная масса, кг | 2 490 / 3 500 | 3 500 |
Снаряженная масса, кг | 2 263 / 2 390 | 2 501 |
Трансмиссия | 6МКПП | 6МКПП |
Тормоза передних и задних колес | дисковые | дисковые |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,4 | 5,4 |
Объём топливного бака Соболь НН, л | 80 | 80 |
Расход топлива Соболь НН при движении с постоянной скоростью 60км/ч, л/100км | от 6,9 | от 6,9 |
Расход топлива Соболь НН при движении с постоянной скоростью 80км/ч, л/100км | от 9,2 | от 9,2 |
Двигатель | |
---|---|
Двигатель Соболь НН (марка, тип) | G31C |
Вид топлива | Дизельное топливо |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 110 / 149,6 |
Рабочий объём цилиндров, л | 2,499 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Нм | 420 |
Экологический класс | Евро 3 |
Размеры, габариты | ||
---|---|---|
Габариты Соболь НН по кузову д / ш / в, мм | 5 110 х 2 068 х 2 445 | 5 110 х 2 068 х 2 445 |
Габаритная ширина по зеркалам, мм | 2 536 | 2536 |
Габариты фургона внутренние д / ш / в, мм | 2 600 х 1 830 х 1 630 | 1 850 х 1 830 х 1 630 |
Колесная база, мм | 3 005 | 3 005 |
Погрузочная высота, мм | 760 | 760 |
Расстояние между арками задних колес, мм | 1 350 | 1350 |
Дорожный просвет Соболь НН, мм | 180 | 180 |
Углы свеса (с нагрузкой): перед/зад | 25° / 22° | 25° / 22° |
Максимальный угол подъёма, преодолеваемый с полной нагрузкой | 26° | 26° |
Ходовая часть | |
---|---|
Колёса | 5 шт. Диски стальные штампованные с неразборным ободом, 6 1/2Jx16H2. Автомобиль с полной массой 2490 кг без запасного колеса |
Шины | Пневматические радиальные бескамерные, размерность 235/65/R16C |
Подвеска передняя | Независимая на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Амортизаторы | Газонаполненные телескопические, двухстороннего действия, на передней и задней осях |